El día después de las elecciones siempre es de análisis, registro e interpretación. Los lunes pos electorales fueron hechos para desmenuzar números y entender qué expresaron las urnas en conjunto, por sección y por distrito.
En esa línea, la pregunta es cómo se votó en Mar del Plata y Batán. Qué eligieron los vecinos y las vecinas que viven en la ciudad, una de las más importantes de la provincia. A priori:
- Aumentó la participación (de un 64.68% en las PASO a un 72.83% en las generales).
- Aunque volvió a ser significativo, bajó un punto el voto en blanco: del 8,85% en las PASO (32.092 personas) a 7,91% en las generales (28.377 personas)
- Patricia Bullrich quedó segunda (no tercera) con 6 puntos más que a nivel nacional.
- UxP conquistó casi 10 puntos más para diputados nacionales (de 25.33% en las PASO a 34.64%).
- En comparación con las PASO, a Fernanda Raverta la eligieron 37.800 personas más y a Montenegro, 30.000.

PORCENTAJES POR CATEGORÍA

- INTENDENTE
Juntos por el Cambio (Montenegro) 41.23% | 159.263 votos
Encuentro Marplatense (Raverta) 35.96% | 138.912 votos
La Libertad Avanza (Demaio) 19.46% | 75.172 votos
Frente de Izquierda (Mauregui) 3.3% | 12.885 votos
- PRESIDENTE
Unión por la Patria (Massa) 34.60% | 140.990 votos
Juntos por el Cambio (Bullrich) 29.88% | 121.572 votos
La Libertad Avanza (Milei) 27.84% | 113.464 votos
Hacemos por nuestro País (Schiaretti) 4% | 16.320 votos
Frente de Izquierda (Bregman) 3.66% | 14.925
- GOBERNADOR
Unión por la Patria (Kicillof) 36.12% | 139.003 votos
Juntos por el Cambio (Grindetti) 33.91% | 130.506 votos
La Libertad Avanza (Píparo) 26.02% | 100.138 votos
Frente de Izquierda (Sobrero) 3.93% | 15.122 votos
- SENADORES NACIONALES
Unión por la Patria 34.95% | 132.790 votos
Juntos por el Cambio 33.45% | 127.105 votos
La Libertad Avanza 27.17% | 103.236 votos
Frente de Izquierda 4.42% | 16.810
- DIPUTADOS NACIONALES
Unión por la Patria 34.64% | 131.316 votos
Juntos por el Cambio 33.61% | 127.419 votos
La Libertad Avanza 27.17% | 103.004 votos
Frente de Izquierda 4.55% | 17.279
- DIPUTADOS PROVINCIALES
Unión por la Patria 35.75% | 136.232 votos
Juntos por el Cambio 34.21% | 130.383 votos
La Libertad Avanza 25.86% | 98.546 votos
Frente de Izquierda 4.16% | 15.869